PROFILE GURU
SMA NEGERI 1PROFILE GURU

1. Keadaan Guru dan Pegawai
No | Nama / NIP | Jns. Klm | Tempat /Tgl. Lahir | Pendidikan Terakhir/Jurusan-Tahun | Pangkat Terakhir | Tugas Mengajar | Jlh. Hari Mengajar | Ket. Sertifikasi Tahun | |||||
Gol | TMT | No. Sk | Kelas | M. Pel | Jl. JP | ||||||||
L | P | ||||||||||||
1 | Prioyitno, S.Pd.,MM 196502231989031003 | L | Harjowinangun, 23 – 02 – 1965 | S. 2 M. Manajement-2008 | IV/b | 31/03/2016 | 767/KPTS/BKD.III/2016 | B. Indonesia | 0 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
2 | A. Thoriq Ganda, S.Pd 197102251998021002 | L | Palembang, 25 – 02 – 1971 | S.1 Sejarah-1997 | IV/b | 01/04/2016 | 767/KPTS/BKD.III/2016 | Sejarah | 12 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
3 | Dra. Mesrawati 196405131990022001 | P | Pedamaran, 13 – 05 – 1964 | S.1 Bahasa Indonesia | IV/b | 01/10/2016 | 1910/KPTS/BKD.III/2016 | B. Indonesia | 24 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
4 | Drs. Suwartono 196505041990021001 | L | Mojo Sari, 04 – 05 – 1965 | S.1 Geografi-1989 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Geografi | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
5 | Cik Ima, S.Pd 196104251986012002 | P | Palembang, 25 – 04 – 1961 | S.1 BK-2004 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | BP/KW Prakarya | 28 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
6 | Rusmala Dewi, S.Pd 196211141987032001 | P | Gumawang, 14 – 11 – 1962 | S.1 Kimia-2001 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Kimia | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
7 | Dra. Ponirah 196409081993032002 | P | Karang Anyar, 08 – 09 – 1964 | S.1 PAI-1990 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Agama Is. | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
8 | E r m i n, S.Pd 196509151988122001 | P | Plaju, 15 – 09 – 1965 | S.1 B. Inggris-2001 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | B.Inggris | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
9 | Asropiyanah Alsof, S.Pd 196509221988032003 | P | Baturaja, 22 – 09 – 1965 | S.1 B. Indonesia-1999 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | B. Indo. | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
10 | Yuni Asrina, S.Pd. 196606211989032006 | P | Palembang, 21 – 06 – 1966 | S.1 Pend. Eko dan Kop-2005 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Ekonomi | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
11 | Dra. Endang Suwartijah 196707141993032004 | P | Triyoso, 14 – 07 – 1967 | S.1 T. Kur1991 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | PKn | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
12 | H. Saparudin, S.Pd 196504031989031011 | L | CampangTiga, 03 – 04 – 1965 | S.1 Biologi-2001 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Biologi | 25 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
13 | Erfizah, S.Pd. 196703041990032006 | P | Baturaja, 04 – 03 – 1967 | S.1 Pend. Eko dan Kop-2005 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Ekonomi | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
14 | Sukirok , S.Pd. 196703031992031007 | L | Ponorogo, 03 – 03 – 1967 | S.1 Pend. Matematika-2010 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Matimatika | 24 | 6 | Sertifikasi 2011 | ||
15 | Tri Harnani, S.Pd. 196510261990032004 | P | Belitang OKU, 26 – 10 – 1965 | S.1 BK-2007 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Ekonomi | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
16 | F. Supriyanto, S.Pd 196601051995121002 | L | Tegal Sari, 05 – 01 – 1966 | S.1 Sejarah-1991 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | Sejarah | 28 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
17 | Drs. Ngadiran 196511241997031002 | L | Karang Rejo, 24 – 11 – 1965 | S.1 BK/BP-1990 | IV/b | 01/10/2017 | 3285/KPTS/BKD.III/2017 | BP | 24 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
18 | Samijan, S.Pd 196309061986011001 | L | Rejo sari, 06 – 09 – 1963 | S.1 Matematika-1999 | IV/b | 01/04/2019 | 293/KPTS/BKD.III/2005 | Matematika | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
19 | Supardi, S.Pd 196209271989031014 | L | OKU, 27 – 09 – 1962 | S.1 B. Indonesia-1991 | IV/b | 01/04/2019 | 932/KPTS/BKD.III/2008 | B. Indo. | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
20 | Dewi Safitri, S.Pd 196412141989032007 | P | Palembang, 14 – 12 – 1964 | S.1 Matematika-2001 | IV/a | 01/10/2008 | 933/KPTS/BKD.III/2008 | Matematika | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
21 | Sutarto, S.Pd 196411171989031002 | L | Bangun Harjo, 17 – 11 – 1964 | S.1 B. Inggris-2001 | IV/a | 01/10/2009 | 1451/KPTS/BKD.III/2009 | B. Inggris | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
22 | Tri Tamti N., S.Pd 196812181991012001 | P | Magelang, 18 – 12 – 1968 | S.1 Biologi-2001 | IV/b | 01/04/2019 | 790/KPTS/BKD.III/2012 | Biologi | 26 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
23 | Nasution, S.Pd 196903201997031005 | L | Sariguna, 20 – 03 – 1969 | S.1 Biologi-1995 | IV/a | 01/04/2012 | 790/KPTS/BKD.III/2012 | Biologi | 24 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
24 | Nyoman K., S.Pd 197004121993011001 | L | Nusa Sakti, OKU, 12 – 04 – 1970 | S.1 Matematika-1999 | IV/b | 01/04/2019 | 790/KPTS/BKD.III/2012 | Matematika | 27 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
25 | Hidayat, S.pd 196406241988031002 | L | Palembang, 24 – 06 – 1964 | S.1 Fisika-2001 | IV/a | 01/10/2012 | 1569/KPTS/BKD.III/2012 | Fisika | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
26 | Ketut Sudiarte, S.Pd 197001301997031006 | L | Nusa Bali, 30 – 01- 1970 | S.1 Fisika-1996 | IV/b | 4/1/2019 | 1569/KPTS/BKD.III/2012 | Fisika | 12 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
27 | Titin Sumarni, S.Pd. 196803231998022001 | P | Belitang, 23 – 03 – 1968 | S.1 Sejarah-1994 | IV/b | 4/1/2019 | 787/KPTS/BKD.III/2013 | Sejarah | 28 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
28 | Sutirah, S.Pd. 196506171989032006 | P | Gumawang, 17 – 06 – 1965 | S.1 Matematika-2001 | IV/a | 4/1/2017 | 1572/KPTS/BKD.III/2017 | Matematika | 24 | 6 | Sertifikasi 2008 | ||
29 | Drs. Khairul Anwar 196509071992031007 | L | Palembang, 07 – 09 – 1965 | S.1 B. Inggris-1990 | III/d | 10/1/2006 | 30/KPTS/BKD.II/2013 | B. Inggris | 12 | 6 | Sertifikasi 2011 | ||
30 | Drs. Khory 196509091992031010 | L | Belitang, 09 – 09 – 1965 | S.1 P. Jas.-1989 | III/d | 2/2/2014 | 823,3/015/26,7VI/2002 | Penjaskes | 12 | 6 | |||
31 | Suparmono, S.Ag. 196904262003121001 | L | Belitang OKU, 26 – 04 – 1969 | S.1 Katetik-1995 | III/d | 10/1/2017 | B.II/3/057363 | Agama Kat. / Kw Prakarya | 28 | 6 | Sertifikasi 2009 | ||
32 | Ari Astuti,S.Pd 198008212006042007 | P | Triyoso, 21 – 08 – l980 | S.1 P. Jas. -2005 | III/c | 9/1/2013 | 15/KPTS/BKD.II.1/2013 | Penjaskes | 24 | 6 | |||
33 | Tri Patmi, M.Pd. 197111282007012006 | P | Belitang, 28 – 11 – 1971 | S.2 Bahasa Sastra Indo-2013 | III/c | 10/1/2016 | 103/KPTS/BKD.II.1/2016 | B. Indonesia | 24 | 6 | Sertifikasi 2007 | ||
34 | Ribuwati, S.Pd. 197708302008012003 | P | Sumber Suko, 30 – 08 – 1977 | S.1 Kimia-2002 | III/c | 4/1/2017 | 1756/KPTS/BKD.III/2017 | Kimia | 24 | 6 | Sertifikasi 2011 | ||
35 | Nur’ Azizah, S.Pd.I 197804202008012005 | P | Purwodadi, 20 – 04 – 1978 | S.1 Agama Islam -2002 | III/c | 10/1/2017 | 3292/KPTS/BKD.III/2017 | Pendidikan Agama Islam | 24 | 6 | Sertifikasi 2015 | ||
36 | Etik Prasetya N, S.Pd. 197705112007012008 | P | OKU, 11 – 05 – 1977 | S.1 Ekonomi-2001 | III/c | 4/1/2019 | 57/KPTS/BKD.II.1/2012 | Ekonomi | 25 | 6 | Sertifikasi 2007 | ||
37 | Didi Franz Hardi, M.Pd. 198012252008011005 | L | Sri Katon, 25 – 12 – 1980 | S.2 B. Inggris-2010 | III/b | 4/1/2013 | 28/KPTS/BKD.II.1/2013 | B.Inggris | 14 | 6 | Sertifikasi 2011 | ||
38 | Hermanto, S.Pd. 198503142009041001 | L | Sumber Asri, 14 – 03 – 1985 | S.1 Fisika-2008 | III/b | 4/1/2013 | 28/KPTS/BKD.II.1/2013 | Fisika | 12 | 3 | |||
39 | Apriana, S.Pd. 198204022009042002 | P | Palembang, 2 – 04 – 1982 | S.1 Sejarah-2004 | III/c | 4/1/2019 | 52/KPTS/BKD.II.1/2013 | Sejarah | 24 | 4 | |||
40 | Ari Yani Malela ST 198304282009042002 | P | Sukosari, Belitang, 28 – 04 – 1983 | S.1 Teknik Informatika-2006 | III/b | 10/1/2014 | 52/KPTS/BKD.II.1/2013 | TIK | 24 | 6 | Sertifikasi 2017 | ||
41 | Andi Cahya Sanjaya, S.Pd. 198405112009041001 | L | Trimoharjo, 11 – 05 – 1984 | S.1 Sejarah-2006 | III/b | 10/1/2013 | 52/KPTS/BKD.II.1/2013 | Sejarah | 27 | 5 | Sertifikasi 2017 | ||
42 | Ellys Trisnowati, S.Pd.I. 197705182010012010 | P | Baturaja, 18 – 05 – 1977 | S.1 Pend. Bahasa Arab-2003 | III/c | 4/1/2019 | 24/KPTS/BKD.II.1/2014 | Pendidikan Agama Islam | 24 | 5 | Sertifikasi 2017 | ||
43 | Nur Rohmad Safarudin, S.Pd. 198411192010011011 | L | Gunung Kidul, 19 – 11 – 1984 | S.1 Geografi-2009 | III/b | 1/4/2014 | 24/KPTS/BKD.II.1/2014 | Geografi | 28 | 6 | Sertifikasi 2018 | ||
44 | Wiwik Eko, S.Pd., M.M. 197309062007012006 | P | Palembang, 06 – 09 – 1973 | S.2 M. Manajemen-2008 | III/b | 1/1/2007 | 11/KPTS/BKD.II/2011 | B.Indonesia | 24 | 5 | Sertifikasi 2012 | ||
45 | Fery Ardianto, S. Pd. Kor 198608122010011012 | L | Tegal Rejo, 12 – 08 – 1986 | S.1 Pend. Olah Raga-2009 | III/a | 1/1/2011 | 16/KPTS/BKD.I.2/2012 | Penjaskes | 24 | 6 | Sertifikasi 2017 | ||
46 | Mas’ud Abid, S.Pd. 198308012010011019 | L | Kotokecil, 01 – 08 – 1983 | S.1 Pend. Sendratasik-2009 | III/a | 1/4/2015 | 72/KPTS/BKD.I.2/2015 | Seni Musik | 28 | 5 | Sertifikasi 2018 | ||
47 | Nelly Kurniasih, S.Pd. 198509012010012033 | P | Rejosari, 01 – 09 – 1985 | S.1 Fisika-2009 | III/a | 1/1/2012 | 05/KPTS/BKD.II.1/2011 | Fisika | 18 | 4 | |||
48 | Siti Anita, S.Pd. 198807012011012005 | P | Sukaraya, 01 – 07 – 1988 | S.1 Matematika-2010 | III/a | 9/1/2013 | 821/360/KPTS/BKD.IV.2/2013 | Matematika | 26 | 5 | Sertifikasi 2018 | ||
49 | Samijo, S.Pd. 196908022014021001 | L | TumpangRejo, 02 – 08 – 1969 | S.1. Sejarah-1997 | III/a | 1/2/2014 | 27/KPTS/BKD.I.1/2014 | Sosiologi | 26 | 6 | Sertifikasi 2012 | ||
50 | Handaroh, S.Pd. 196906192014022001 | P | Gumawang, 19 – 06 -1969 | S.1 Sejarah-1997 | III/a | 11/1/2013 | 27/KPTS/BKD.I.1/2014 | Sosiologi | 26 | 6 | Sertifikasi 2007 | ||
51 | Muh. Zuhdi, S.Pd. 197909292006041009 | L | Pekalongan, 29 – 09 – 1979 | S.1 Matematika -2004 | III/c | 4/1/2013 | 21/KPTS/BKD.II.1/2013 | Matematika | 25 | 6 | Sertifikasi 2013 | ||
52 | Supianto, SE 196112181986031006 | L | Lahat, 18 – 12 – 1961 | S.1 Manajemen | III/b | 10/1/2015 | 72/KPTS/BKD.II.1/2015 | 6 | |||||
53 | Slamet Priyono 197905161999031002 | L | Gumawang, 16 – 05 – 1979 | SMK/ Akutansi | III/a | 10/1/2015 | 69/KPTS/BKD.II.1/2015 | 6 | |||||
54 | Imelda Kurniawaty, SE. 197905212014092001 | P | Palembang, 21 – 05 – 1979 | S.1 Manajemen | III/b | 10/1/2018 | 1816/KPTS/BKD.III/2018 | 6 | |||||
55 | Lismidar 196607312014091001 | P | Tanah Merah, 31 – 07 – 1966 | SMA/IPA | II/b | 10/1/2018 | 1816/KPTS/BKD.III/2018 | 6 | |||||
56 | Puput Indartati Syaputri 198504132014092001 | P | Palembang, 13 – 04 – 1985 | S.1 Manajemen | II/b | 10/1/2018 | 1816/KPTS/BKD.III/2018 | 6 |
2. Tenaga Edukatif Honorer / GTT
No | Nama / NIP | Jns. Klm | Tempat /Tgl. Lahir | Pendidikan Terakhir/Jurusan-Tahun | Pangkat Terakhir | Tugas Mengajar | Jlh. Hari Mengajar | |||||
Gol | TMT | No. Sk | Kelas | M. Pel | Jl. JP | |||||||
L | P | |||||||||||
1 | Sulastri, S.P | P | OKU, 16 – 07 – 1977 | S. 1 Pertanian | 800/352/SMAN.1/XI/2005 | Kewirausahaan / Biologi Lintas Minta/Mulok | 22 | 3 | ||||
2 | Bagus Panca Wiratama,S.Pd. | L | Lampung, 14 -8 – 1987 | S.1 Pend.Ekonomi Aknt | 800/035/SMAN.1/XI/2007 | Ekstra TIKOM | 22 | 3 | ||||
3 | Ade Ervani Marlena S. Sn | P | Belitang, 23 – 10 – 1981 | S.1 Desain Interior | 800/342/SMAN.1/XI/2008 | Kewirausahaan | 22 | 4 | ||||
4 | Erika Dwi Sandra, S.Si | P | Sumber Mulyo, 18 -02-1982 | S. 1 Matematika | 800/075/SMAN.1/XI/2009 | MTK | 24 | 4 | ||||
5 | Indah Sulmayanti, M.Pd. | P | Gumawang, 10 – 12 – 1981 | S. 2 B. Indonesia | 800/525/SMAN.1/XI/2010 | B.Indonesia / Prakarya | 13 | 3 | ||||
6 | Fantas Jaya Ariansyah, S.Pd. | L | Palembang, 2 – 02 – 1987 | S.1. Pend.Olahraga | 800/525/SMAN.1/XI/2010 | Penjaskes/Mulok | 18 | 5 | ||||
7 | Anastasia Candra Meillluhgita, S.Pd. | P | Gumawang, 10 – 05 – 1989 | S.1 Sendratasik | 800/216/SMAN.1/XI/2012 | Seni Suara | 26 | 3 | ||||
8 | Agung Sabaryanto, S.Pd. | L | Belitang, 14 – 02 – 1992 | S.1 BK | 800/1665/SMAN.1/XI/2014 | BK/PKn | 32 | 6 | ||||
9 | Rio Erwan Pratama, S.Pd. | L | Belitang, 06 – 12 – 1991 | S.1 PKn | 800/150/SMAN.1/XI/2015 | PKn | 24 | 4 | ||||
10 | Ade Rohma Apriani, S.Pd. | P | Kelirejo, 27 – 04 – 1990 | S.1 Pendidikan Biologi | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | Biologi | 13 | 3 | ||||
11 | Hedi Prawito, S.Pd. | L | Harjowinangun, 8 – 04 – 1987 | S.1 Bahasa Inggris | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | Bahasa dan Sastra Inggris | 20 | 4 | ||||
12 | Tety Kartika Sari, S.Pd. | P | Tegal Rejo, 28 – 01 – 1992 | S.1 Pend. Biologi | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | Biologi | 12 | 3 | ||||
13 | Aprilyan Dona, S.Pd. | L | Gumawang, 2 – 04 – 1991 | S.1 Geografi | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | Geografi | 21 | 4 | ||||
14 | Widayanti, S.Pd | P | Tebing Abang, 09-02-1981 | S.1 Fisika | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | kimia | 18 | 3 | ||||
15 | Febrianita Prasasti, S.Pd | P | Talang Padang, 02-02-1992 | S.1 B. Inggris | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | B. Inggris | 16 | 4 | ||||
16 | Chotman Ariyanto, S.Pd. | L | Harjowinangun, 14 – 11 – 1989 | S.1 Pendidikan Olahraga | 800/480/SMAN.1/XI/2015 | Penjaskes | 15 | 3 | ||||
17 | Ari Muchtriani NN, S.Pd.I. | P | Pematang Panggang, 12 – 02 – 1986 | S.1 PAI | 420/099/SMA N.1/XI/2004 | PAI | 15 | 4 | ||||
18 | Atik Apriliawati, S.Pd | P | Sidogede, 15-04-1993 | S.1 Bhs & Sastra Indo | 800/060/SMAN.1/XI/2016 | B.Indonesia/Prakarya | 12 | 2 | ||||
19 | Ferdina Sari, S.Pd. | P | Triyoso, 29-01-1994 | S.1 BP | 800/661/SMAN.1/XI/2017 | BP/BK | 24 | 6 | ||||
20 | Aditya Pambudi, S.Pd. | L | Sidomulyo, 30-07-1993 | S.2 Sosiologi | 800/661/SMAN.1/XI/2017 | Sosiologi/PKn | 13 | 2 | ||||
21 | Tri Pury Anggraini, M.Pd. | P | Gumawang, 17 06 – 1995 | S. 2 Kimia | Kimia | 15 | 3 | |||||
22 | Wely Marisa, S.Pd. | P | Gumawang, 23 – 03 – 1984 | S.1 Ekonomi | Ekonomi / Prakarya | 12 | 3 | |||||
23 | Dayu Permana, S.Pd. | L | OKU Timur, 30 – 03 – 1996 | S.1 Pendidikan Olahraga | Penjaskes | 18 | 3 | |||||
24 | Anggun Saymona, S.Pd. | P | B.Indonesia/Kewirausahaan/Prakarya | 12 | 3 | |||||||
25 | Maulidia Wati, M.Pd. | P | Seni Tari | 12 | 3 | |||||||
26 | Arif Alimmudin Rasyid, S.Ag | L | PAI | 18 | 3 |

Dana Williams
Administration Office
Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Sed porttitor lectus nibh. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Cras ultricies ligula sed magna dictum port Sed porttitor lectus nibh. Proin eget tortor risus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt